2009 2 Bundesliga
Rank Club GP Wins Draw Loss GF GA GD Points
1 1. FC Union Berlin 6 4 2 0 12 6 6 14
2 1. FC Kaiserslautern 6 4 2 0 10 4 6 14
3 FC St. Pauli 6 4 1 1 17 7 10 13
4 Arminia Bielefeld 6 4 0 2 15 8 7 12
5 Fortuna Düsseldorf 6 3 1 2 9 6 3 10
6 Karlsruher SC 6 3 1 2 10 10 0 10
7 Rot-Weiß Oberhausen 6 3 1 2 7 9 -2 10
8 SpVgg Greuther Fürth 6 3 0 3 15 10 5 9
9 FC Augsburg 6 2 3 1 12 10 2 9
10 SC Paderborn 6 2 2 2 11 9 2 8
11 Alemannia Aachen 6 2 2 2 7 8 -1 8
12 MSV Duisburg 6 2 2 2 10 12 -2 8
13 1860 München 6 2 1 3 7 8 -1 7
14 Energie Cottbus 6 2 1 3 10 15 -5 7
15 Hansa Rostock 6 2 0 4 7 13 -6 6
16 TuS Koblenz 6 1 1 4 5 9 -4 4
17 Rot Weiss Ahlen 6 0 1 5 2 11 -9 1
18 FSV Frankfurt 6 0 1 5 3 14 -11 1
Competition Stats
Matches played: 54 out of 306 (17.65 %)
Goals: 169 (3.13)
Home Record(W-D-L): 27-11-16